游客发表
| 考核维度 | G5院校标准 | 其他顶尖院校标准 |
|---|---|---|
| 学术背景 | 一等学位(70%+)或985/211均分85%+ | 2:1学位(65%+)或双非80%+ |
| 研究计划 | 3000-5000字(需明确方法论) | 2000-3000字(需导师预审) |
| 推荐信 | 2封学术推荐(含1封研究能力评价) | 1封学术+1封行业推荐 |
| 语言要求 | 雅思7.0(单项6.5)或托福100+ | 雅思6.5(单项6.0) |
| 附加材料 | 发表论文/会议摘要(SCI/SSCI加分) | 科研项目报告 |
牛津大学
剑桥大学
帝国理工
核心结构:
常见雷区:
竞争加剧:
应对策略:
学费对比:
| 院校类型 | 文科(£) | 理工科(£) |
|---|---|---|
| G5院校 | £28,英国研究女用性药商城/女性女用性药000-£35,000 | £32,000-£40,000 |
| 罗素集团 | £22,000-£26,000 | £25,000-£30,000 |
奖学金渠道:
随机阅读
热门排行
友情链接